AMASADORA ESPIRAL


CIS60 | CIS80 | CIS100 | CIS130 | CIS160 | CIS200 | |
Capacidad de masa (kg) | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Capacidad de harina (kg) | 36 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Dimensión (cm) LxPxH | 65x110x140 | 75x120x152 | 75x120x152 | 85x130x152 | 95x145x160 | 95x145x160 |
Peso (kg) | 400 | 480 | 480 | 580 | 840 | 840 |
Potencia (Kw) | 4,6 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,5 | 8,5 |
Espiral, columna, tina | inox | inox | inox | inox | inox | inox |
Refuerzo | si | si | si | si | si | si |
Voltaje, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |
FORMADORA DE BAGUETTAS
CB700 | |
Dimensión cilindros (cm) | 70 |
Dimensión tot (cm) | 87x102x153 |
Peso (kg) | 216 |
Potencia (Kw) | 0,56 |
Piezas por ahora (n°) | 1500 |
Carro con ruedas | si |
Estructura de acero pintado | si |
Voltaje, Hz, PH | 400V, 50, 3 |

DIVISORA REDONDEADORA SEMI-AUTOMATICA


MODELO | CD11 | CD15 | CD18 | CD22 | CD30 | CD36 |
N ° divisiones | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 |
Peso mínimo (gr) | 180 | 150 | 120 | 60 | 40 | 34 |
Peso máximo (gr) | 500 | 360 | 280 | 220 | 135 | 110 |
Capacidad de la tina (kg) | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Diámetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Capacidad horaria | 1300 | 1800 | 2100 | 2600 | 3600 | 4300 |
Voltaje, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |
LAMINADORA


Estación de corte bajo pedido
MODELO | B700 | S700 | S1000 | L700 | L1000 | L1200 |
Ancho de la cinta (cm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Longitud de la cinta (cm) | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 |
Estructura de acero pintado | si | si | si | si | si | si |
Diámetro del cilindro (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Potencia (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Dimensiones paleta (cm) | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 |
Voltaje, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |