PETRIN À SPIRALE


Modèle | CIS60 | CIS80 | CIS100 | CIS130 | CIS160 | CIS200 |
Capacité de pâte (kg) | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Capacité farine (kg) | 36 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Dimensions (cm) LxPxH | 65x110x140 | 75x120x152 | 75x120x152 | 85x130x152 | 95x145x160 | 95x145x160 |
Poids (kg) | 400 | 480 | 480 | 580 | 840 | 840 |
Puissance (Kw) | 4,6 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,5 | 8,5 |
Spirale, cuve, colonne | inox | inox | inox | inox | inox | inox |
Renforcement | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Tension, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |
Moteur double | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Vitesse double | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
FAÇONNEUSE
Modèle | CB700 |
Dimensions des rouleaux (cm) | 70 |
Dimensions (cm) | 87x102x153 |
Poids (kg) | 216 |
Puissance (Kw) | 0,56 |
Pièces/heure (n°) | 1500 |
Chariot avec roues | si |
Structure en acier peint | si |
Tension, Hz, PH | 400V, 50, 3 |

DIVISEUSES ARRONDIS


Modèle | CD11 | CD15 | CD18 | CD22 | CD30 | CD36 |
N° de divisions | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 |
Poids minimum (gr) | 180 | 150 | 120 | 60 | 40 | 34 |
Poids maximum (gr) | 500 | 360 | 280 | 220 | 135 | 110 |
Capacité de la cuve (kg) | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Diamètre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pièces / heure | 1300 | 1800 | 2100 | 2600 | 3600 | 4300 |
Tension, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |
LAMINOIRS


Poste de coupe sur demande
Modèle | B700 | S700 | S1000 | L700 | L1000 | L1200 |
Largeur ceinture (cm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Longueur ceinture (cm) | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 |
Structure en acier peint | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Diamètre du cylindre (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puissance (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Dimensions palette (cm) | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 |
Tension, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |