TEGLIE LAMIERA ALLUMINATA PIANE 8/10
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) |
CTLSP20402 | 20 | 200X400 |
CTLSP30402 | 20 | 300X400 |
CTLSP40602 | 20 | 400×600 |
CTLSP50702 | 20 | 500×700 |
CTLSP60802 | 20 | 600×800 |

TEGLIE ALLUMINIO PIENO PIANE 12/10
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) |
CTAPP40602 | 20 | 400×600 |
CTAPP50702 | 20 | 500×700 |
CTAPP60802 | 20 | 600×800 |
CTAPP80802 | 20 | 800×800 |
CTAPP801002 | 20 | 800×1000 |

TEGLIE ALLUMINIO FORATO PIANE 15/10
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) |
CTAPP40602 | 20 | 400×600 |
CTAPP50702 | 20 | 500×700 |
CTAPP60802 | 20 | 600×800 |
CTAPP80802 | 20 | 800×800 |
CTAFP801002 | 20 | 800×1000 |
Misure speciali e/o alternative a preventivo (es. altezza bordi, bordo piegato, bordo svasato, spessore diverso, gancio, divisori) Teglie in lamiera blu /nera a preventivo.

TEGLIE ALLUMINIO FORATE ONDULATE CON 2 TRAVERSI DI RINFORZO
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) | Canali |
CTAFO4060 | 30 | 400×600 | 4-5 |
CTAFO5070 | 30 | 500×700 | 5-6 |
CTAFO6080 | 30 | 600×800 | 8-12 |
CTAFO8080 | 30 | 800×800 | 10-12 |
CTAFO80100 | 30 | 800×1000 | 10-14 |


TEGLIE ALLUMINIO FORATE ONDULATE CON 4 TRAVERSI DI RINFORZO
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) | Canali |
CTAFON4060 | 30 | 400×600 | 4-5 |
CTAFON5070 | 30 | 500×700 | 5-6 |
CTAFON6080 | 30 | 600×800 | 8-12 |
CTAFON8080 | 30 | 800×800 | 10-12 |
CTAFON80100 | 30 | 800×1000 | 10-14 |

TEGLIE ALLUMINIO FORATE ONDULATE CON TELAIO
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) | Canali |
CTAFOT4060 | 30 | 400×600 | 4-5 |
CTAFOT5070 | 30 | 500×700 | 5-6 |
CTAFOT6080 | 30 | 600×800 | 8-12 |
CTAFOT8080 | 30 | 800×800 | 10-12 |
CTAFOT80100 | 30 | 800×1000 | 10-14 |
Misure speciali e/o alternative «a preventivo»

TEGLIE ALLUMINIO FORATO ONDULATE CON TELAIO TONDO
Codice | Altezza (mm) | Misure (mm) | Canali |
CTAFOS4060 | 20 | 400×600 | 4-5 |
CTAFOS5070 | 20 | 500×700 | 5-6 |
CTAFOS6080 | 20 | 600×800 | 8-12 |
CTAFOS8080 | 20 | 800×800 | 10-12 |
CTAFOS80100 | 20 | 800×1000 | 10-14 |

TEGLIE LAMIERA ALLUMINATA 8/10 CON FORME
Codice | Misure (mm) | Altezza (mm) | N° di forme |
CTLSF4060 | 400×600 | 15/25 | Su richiesta |
CTLAF6080 | 600×800 | 15/25 | Su richiesta |
CTLAF8080 | 800×800 | 15/25 | Su richiesta |
Misure forme su richiesta


TEGLIE LAMIERA ALLUMINATA 8/10 PAN CARRE
Codice | Misure (mm) | Altezza (mm) |
CTLAPC2010H10 | 20X10 | 10 |
CTLAPC3010H10 | 30X10 | 10 |
CTLAPC4010H10 | 40X10 | 15 |
CTLAPC5010H10 | 50X10 | 15 |
Set/gruppi | Su richiesta | Su richiesta |
Misure speciali e/o alternative «a preventivo»

