TROLLEYS FOR TRAYS with galvanized wheel support
INOX 430
Code | Size |
CCPTZ4060 | 400×600 |
CCPTZ5070 | 500×700 |
CCPTZ6080 | 600×800 |
CCPTZ8080 | 800×800 |
CCPTZ80100 | 800×1000 |



TROLLEYS FOR TRAYS with stainless steel wheel support
INOX 340
Code | Size |
CCPTI4060 | 400×600 |
CCPTI5070 | 500×700 |
CCPTI6080 | 600×800 |
CCPTI8080 | 800×800 |
CCPTI80100 | 800×1000 |



TROLLEYS FOR ROTOR with galvanized wheel support
INOX 430
Code | Size |
CCRZ4060 | 400×600 |
CCRZ5070 | 500×700 |
CCRZ6080 | 600×800 |
CCPTI8080 | 800×800 |
CCRZ80100 | 800×1000 |



TROLLEYS FOR ROTOR with galvanized wheel support
INOX 304
Code | Size |
CCRI4060 | 400×600 |
CCRI5070 | 500×700 |
CCRI6080 | 600×800 |
CCRI8080 | 800×800 |
CCRI80100 | 800×1000 |
NB: Possiamo realizzare carrelli su misura o a disegno



TROLLEY FOR TRAYS with pegs
INOX 304
Code | Size |
CPISTD | STD H 180 |
CPIDOUB | DOUBLE H 180 |

TROLLEY FOR TABLES with pegs
INOX 304
Code | Size |
CPTASTD | STD H 180 |
CPTADOUB | DOUBLE H 180 |

RACK FOR LOADERS
Inox 304 / 580-590mm
Code | Size |
CPTE2000 | L: 2000 mm |
CPTE2500 | L: 2500 mm |
CPTE3000 | L: 3000 mm |
CPTE35000 | L: 3500 mm |

RACK FOR LOADERS
ALUMINIUM + COTTON CANVAS
Codice | Interasse rulli (mm) | Larghezza tela (mm) |
CT1600 | 1600 | 580 |
CT1800 | 1800 | 580 |
CT2000 | 2000 | 580 |
CT2200 | 2200 | 580 |
CT2400 | 2400 | 580 |
CT2800 | 2800 | 580 |
CT3200 | 3200 | 580 |

